发改局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
来源或作者:发改局 发布日期:2017/7/13 15:26:32
| 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
| 编制单位:辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 47.86 |
| 47.86 | 359.70 | 34.94 | 324.76 | 407.56 | 34.94 | 372.62 |
|
|
|
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 47.86 |
| 47.86 | 359.70 | 34.94 | 324.76 | 407.56 | 34.94 |
|
|
|
|
| 21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
| 22.16 | 22.16 |
| 22.16 | 22.16 |
|
|
|
|
| 2156099 | 其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
| 22.16 | 22.16 |
| 22.16 | 22.16 |
|
|
|
|
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 47.86 |
| 47.86 | 337.54 | 12.78 | 324.76 | 12.78 | 12.78 |
|
|
|
|
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 47.86 |
| 47.86 | 337.54 | 12.78 | 324.76 | 12.78 | 12.78 | 372.62 |
|
|
|
| 229 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2296099 | 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |